Introdução do britador cônico pesado série H
O britador tem várias câmaras de britagem que podem britar de operações de britagem média, fina a ultrafina e outros tipos de transformação arbitrária de câmaras, para se adaptar a uma ampla gama de requisitos de tamanho de partículas do produto. O sistema hidráulico é conveniente e confiável, o que pode fornecer proteção contra sobrecarga segura e eficaz. Para adotar o ajuste hidráulico, as configurações de limpeza da câmara hidráulica, melhoram muito a capacidade automática, reduzirão ou evitarão a quebra do equipamento. Reduzirão muito a carga de trabalho e o custo de produção.
Vantagens de Britador cônico pesado série H
Estrutura criativa e única
Desempenho mais confiável
Operação mais segura
Manutenção mais conveniente
O britador cônico da série H, projetado para processar rochas duras, tem sido amplamente utilizado; ele tem as características de grande taxa de britagem, grande capacidade, fácil manutenção, operação estável, etc., e pode fornecer tipo de câmara e parâmetros de movimento personalizados de acordo com diferentes condições de trabalho.
Lista de parâmetros de seleção do britador cônico série H
Modelo | Potência de instalação (kW) | Tipo de câmara | Tamanho do material de alimentação (mm) | Tamanho da porta de descarga fechada (mm) | |||||||||||
Capacidade de circuito aberto (t/h) | |||||||||||||||
13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 64 | 70 | 76 | 84 | |||||
1 | H300 | 75/90 | Ultrafino | 45 | 55-60 | 75-100 | 80-90 | ||||||||
Multar | 70 | 55-65 | 75-90 | 80-110 | |||||||||||
Médio | 90 | 60-70 | 80-100 | 95-120 | |||||||||||
Duro | 150 | 60-70 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | ||||||||||
Grosseiro | 180 | 85-110 | 120-140 | 130-200 | 140-220 | ||||||||||
2 | H400 | 180/220 | Ultrafino | 50 | 115-130 | 130-150 | 160-200 | ||||||||
Multar | 70 | 120-135 | 135-165 | 165-225 | 195-230 | ||||||||||
Médio | 100 | 130-170 | 150-180 | 180-210 | 220-280 | 260-320 | |||||||||
Duro | 150 | 180-220 | 220-300 | 250-300 | 280-360 | 350-420 | 400-500 | ||||||||
Grosseiro | 240 | 220-300 | 240-320 | 260-330 | 300-420 | 360-430 | 410-530 | ||||||||
3 | H500 | 280/315 | Ultrafino | 60 | 180-300 | 300-340 | 350-430 | 360-460 | |||||||
Multar | 100 | 310-350 | 350-420 | 360-440 | 380-480 | ||||||||||
Médio | 150 | 320-360 | 350-420 | 370-440 | 390-500 | ||||||||||
Duro | 250 | 365-430 | 375-485 | 400-520 | 430-550 | 500-620 | 560-780 | ||||||||
Grosseiro | 330 | 370-440 | 380-500 | 450-550 | 480-580 | 520-660 | 580-800 | ||||||||
4 | H600 | 355/400 | Ultrafino | 90 | 290-370 | 380-430 | 400-590 | ||||||||
Multar | 125 | 390-470 | 400-620 | 490-690 | 520-760 | ||||||||||
Médio | 230 | 400-630 | 480-700 | 550-800 | |||||||||||
Duro | 300 | 495-710 | 550-800 | 600-850 | 650-880 | ||||||||||
Grosseiro | 370 | 600-850 | 680-900 | 780-950 | |||||||||||
5 | H700 | 450/500 | Ultrafino | 95 | 340-450 | 420-480 | 490-660 | ||||||||
Multar | 130 | 420-500 | 510-640 | 540-750 | 560-820 | ||||||||||
Médio | 250 | 530-680 | 560-750 | 570-830 | 630-880 | ||||||||||
Duro | 330 | 560-760 | 570-845 | 650-900 | 690-910 | ||||||||||
Grosseiro | 360 | 575-850 | 670-950 | 720-1000 | 800-1150 | 930-1250 | 950-1310 | ||||||||
6 | H880 | 560 | Ultrafino | 100 | 380-730 | 460-780 | 540-860 | ||||||||
Multar | 150 | 460-720 | 550-840 | 560-880 | 580-1020 | ||||||||||
Médio | 250 | 560-880 | 560-850 | 580-1030 | 600-1280 | ||||||||||
Duro | 330 | 560-910 | 580-1045 | 670-1200 | 730-1310 | ||||||||||
Grosseiro | 380 | 585-1050 | 690-1250 | 770-1300 | 950-1350 | 920-1350 | 1000-1500 | ||||||||
7 | H896 | 630 | Ultrafino | 100 | 390-760 | 480-780 | 550-860 | ||||||||
Multar | 150 | 480-700 | 550-800 | 590-900 | 650-1020 | ||||||||||
Médio | 250 | 560-800 | 620-950 | 670-1030 | 730-1280 | ||||||||||
Duro | 330 | 610-940 | 670-1045 | 750-1200 | 890-1310 | ||||||||||
Grosseiro | 400 | 670-1050 | 770-1250 | 810-1300 | 1050-1350 | 1120-1350 | 1200-1590 | ||||||||
8 | H1100 | 800 | Ultrafino | 100 | 490-990 | 595-1170 | 700-1320 | ||||||||
Multar | 150 | 585-1130 | 700-1360 | 790-1775 | 810-1850 | ||||||||||
Médio | 250 | 710-1330 | 800-1710 | 860-1830 | 910-1915 | 11h30-24h50 | |||||||||
Duro | 370 | 820-1725 | 840-1860 | 930-1940 | 1190-2430 | 1270-2550 | 1470-2620 | 1590-2770 | 1650-2800 | ||||||
Grosseiro | 420 | 917-1920 | 1180-2420 | 1230-2595 | 1410-2630 | 1550-2750 | 1630-2800 | ||||||||
9 | H1700 | 1400 | Ultrafino | 110 | 970-1970 | 1140-2190 | 1650-3320 | ||||||||
Multar | 150 | 1125-2220 | 1600-3360 | 1790-3570 | 1910-3650 | ||||||||||
Médio | 250 | 1610-3330 | 1800-3610 | 1960-3730 | 2051-3796 | 2430-4050 | |||||||||
Duro | 370 | 1820-3580 | 1920-3790 | 2111-3833 | 2490-4030 | 2670-4520 | 2870-4620 | 2990-4930 | 3150-5100 | ||||||
Grosseiro | 420 | 2129-3800 | 2480-4020 | 2630-4597 | 2810-4630 | 3050-4850 | 3234-5100 |
Perguntas frequentes
P: Qual é o princípio de negócios da sua empresa?
R: Nossa empresa considera qualidade como vida e servir aos usuários como Deus.
P: Qual é a nossa garantia?
R: 100% novo ao sair da fábrica, o vendedor garante a qualidade da máquina (excluindo peças de fácil desgaste) por um ano a partir da data de conclusão do teste, mas não mais do que 15 meses a partir da data em que a máquina sai da fábrica.
P: Qual é o preço deste produto?
R: Podemos oferecer o menor preço do mercado e forneceremos um orçamento para qualquer cliente o mais rápido possível. Descontos podem ser concedidos de acordo com a quantidade.
P: Condições de serviço e pagamento?
R: Podemos aceitar T/T e L/C; depósito de 30%, saldo de 70% pago antes da entrega, o que é uma prática comercial internacional; fotos do produto acabado serão fornecidas aos clientes antes da entrega.